IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2013/739/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visti i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana, elencati nella tabella di cui all'art. 1, commi 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati i piani di gestione, comprensivi delle misure di conservazione, relativi a 118 siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;
Visto il decreto dirigenziale generale n. 36 del 27 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana, concernente l'approvazione delle misure di conservazione sito specifiche per le attivita' agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti della Rete Natura 2000 della Sicilia;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati decreti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 118 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Siciliana con deliberazione della giunta regionale n. 305 del 15 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 118 siti insistenti nel territorio della Regione Siciliana, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
=====================================================================
| | | | | DDG di |
| Tipo | | | Area | approvazione |
| sito | Codice | Denominazione | (ha) |piano di gestione|
+======+=============+====================+=======+=================+
|B | ITA010002 |Isola di Marettimo |1111 |DDG N. 434/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA010003 |Isola di Levanzo |552 |DDG N. 434/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA010004 |Isola di Favignana |1832 |DDG N. 434/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Monte | | |
|B | ITA010008 |Bosco e Scorace |606 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA010009 |Monte Bonifato |322 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA010010 |Monte San Giuliano |999 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA010013 |Bosco di Calatafimi |241 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Monti di | | |
| | |Castellammare del | | |
|B | ITA010015 |Golfo (TP) |2406 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Cofano e | | |
|B | ITA010016 |Litorale |561 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Capo San Vito, Monte| | |
| | |Monaco, Zingaro, | | |
| | |Faraglioni Scopello,| | |
|B | ITA010017 |Monte Sparacio |7338 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Foce del Torrente | | |
|B | ITA010018 |Calatubo e dune |108 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di | | |
| | |Pantelleria: | | |
| | |Montagna Grande e | | |
|B | ITA010019 |Monte Gibele |3099 |DDG N. 535/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di Pantelleria| | |
| | |- Area Costiera, | | |
| | |Falesie e Bagno | | |
|B | ITA010020 |dell'Acqua |3402 |DDG N. 535/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Monti di | | |
| | |Santa Ninfa - | | |
| | |Gibellina e Grotta | | |
|B | ITA010022 |di Santa Ninfa |783 |DDG N. 860/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Montagna Grande di | | |
|B | ITA010023 |Salemi |1321 |DDG N. 347/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020001 |Rocca di Cefalu' |36 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Boschi di Gibilmanna| | |
|B | ITA020002 |e Cefalu' |2570 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Boschi di San Mauro | | |
|B | ITA020003 |Castelverde |3559 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte S. Salvatore, | | |
| | |Monte Catarineci, | | |
| | |Vallone Mandarini, | | |
|B | ITA020004 |ambienti umidi |5815 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020005 |Isola delle Femmine |15 |DDG N. 563/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020006 |Capo Gallo |549 |DDG N. 563/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Boschi Ficuzza e | | |
| | |Cappelliere, Vallone| | |
| | |Cerasa, Castagneti | | |
|B | ITA020007 |Mezzojuso |4627 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Rocca Busambra e | | |
|B | ITA020008 |Rocche di Rao |6243 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|C | ITA020010 |Isola di Ustica |349 |DDG N. 894/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Rocche di | | |
| | |Castronuovo, Pizzo | | |
| | |Lupo, Gurghi di S. | | |
|B | ITA020011 |Andrea |1795 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Lago di Piana degli | |DDG N. 896/2010 e|
|B | ITA020013 |Albanesi |637 |N. 1037/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020014 |Monte Pellegrino |861 |DDG N. 563/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Calanchivo| | |
|B | ITA020015 |di Castellana Sicula|182 |DDG N. 534/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Quacella, | | |
| | |Monte dei Cervi, | | |
| | |Pizzo Carbonara, | | |
| | |Monte Ferro, Pizzo | | |
|B | ITA020016 |Otiero |8355 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Pizzo | | |
| | |Dipilo e Querceti su| | |
|B | ITA020017 |calcare |4387 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Foce del Fiume | | |
| | |Pollina e Monte | | |
|B | ITA020018 |Tardara |2095 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Rupi di Catalfano e | | |
|B | ITA020019 |Capo Zafferano |340 |DDG N. 563/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Querceti sempreverdi| | |
| | |di Geraci Siculo e | | |
|B | ITA020020 |Castelbuono |3380 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Calanchi, lembi | | |
| | |boschivi e praterie | | |
|B | ITA020022 |di Riena |754 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | | | |DDG N. 895/2010 e|
|B | ITA020024 |Rocche di Ciminna |1139 |N. 1036/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020025 |Bosco di S. Adriano |6821 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Serra del Leone e | | |
|B | ITA020028 |Monte Stagnataro |3750 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Rose e Monte | | |
|B | ITA020029 |Pernice |2529 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte d'Indisi, | | |
| | |Montagna dei | | |
| | |Cavalli, Pizzo | | |
| | |Pontorno e Pian del | | |
|B | ITA020031 |Leone |2432 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020032 |Boschi di Granza |1878 |DDG N. 897/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte San Calogero | | |
|B | ITA020033 |(Termini Imerese) |2799 |DDG N. 897/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Carcaci, Pizzo| | |
| | |Colobria e ambienti | | |
|B | ITA020034 |umidi |1869 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Genuardo e | | |
| | |Santa Maria del | | |
|B | ITA020035 |Bosco |2683 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Triona e Monte| | |
|B | ITA020036 |Colomba |3313 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monti Barracu', | | |
| | |Cardelia, Pizzo | | |
| | |Cangialosi e Gole | | |
| | |del Torrente | | |
|B | ITA020037 |Corleone |5351 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Sugherete di | | |
|B | ITA020038 |Contrada Serradaino |341 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Cane, Pizzo | | |
| | |Selva a Mare, Monte | | |
|B | ITA020039 |Trigna |4944 |DDG N. 897/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Zimmara | | |
|B | ITA020040 |(Gangi) |1783 |DDG N. 562/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte San Calogero | | |
|B | ITA020041 |(Gangi) |174 |DDG N. 562/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|C | ITA020042 |Rocche di Entella |178 |DDG N. 859/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Rosamarina e | | |
|B | ITA020043 |Cozzo Famo' |236 |DDG N. 897/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA020045 |Rocca di Sciara |400 |DDG N. 183/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Rupi di Taormina e | | |
|B | ITA030003 |Monte Veneretta |608 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Bacino del Torrente | | |
|B | ITA030004 |Letojanni |1308 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030005 |Bosco di Malabotta |1595 |DDG N. 536/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030006 |Rocca di Novara |1413 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Affluenti del | | |
|B | ITA030007 |Torrente Mela |1565 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Capo Peloro - Laghi | | |
|B | ITA030008 |di Ganzirri |60 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Pizzo Mualio, | | |
|B | ITA030009 |Montagna di Verna' |1615 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Fiume Fiumedinisi, | | |
|B | ITA030010 |Monte Scuderi |7198 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Dorsale Curcuraci, | | |
|B | ITA030011 |Antennamare |11483 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Tratto Montano del | | |
| | |Bacino della Fiumara| | |
|B | ITA030019 |di Agro' |4536 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030020 |Fiume San Paolo |1357 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030021 |Torrente San Cataldo|868 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030023 |Isola di Alicudi |389 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030024 |Isola di Filicudi |779 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di Panarea e | | |
|B | ITA030025 |Scogli Viciniori |259 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isole di Stromboli e| | |
|B | ITA030026 |Strombolicchio |1057 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030027 |Isola di Vulcano |1608 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di Salina | | |
| | |(Monte Fossa delle | | |
|B | ITA030028 |Felci e dei Porri) |665 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di Salina | | |
|B | ITA030029 |(Stagno di Lingua) |1234 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030030 |Isola di Lipari |2476 |DDG N. 120/2013 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola Bella, Capo | | |
| | |Taormina e Capo S. | | |
|B | ITA030031 |Andrea |22 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Rocche di Roccella | | |
|B | ITA030034 |Valdemone |863 |DDG N. 536/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA030037 |Fiumara di Floresta |2096 |DDG N. 286/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA040001 |Isola di Linosa |435 |DDG N. 861/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Isola di Lampedusa e| | |
|B | ITA040002 |Lampione |1406 |DDG N. 861/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Foce del Fiume | | |
|B | ITA040004 |Verdura |887 |DDG N. 750/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Cammarata - | | |
|B | ITA040005 |Contrada Salaci |2107 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso Monte | | |
| | |Telegrafo e Rocca | | |
|B | ITA040006 |Ficuzza |5289 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Pizzo della Rondine,| | |
| | |Bosco di S. Stefano | | |
|B | ITA040007 |Quisquina |3160 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA040008 |Maccalube di Aragona|436 |DDG N. 857/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Litorale di Palma di| | |
|B | ITA040010 |Montechiaro |1000 |DDG N. 739/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |La Montagnola e | | |
|B | ITA040011 |Acqua Fitusa |311 |DDG N. 346/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Torrente Vaccarizzo | | |
|B | ITA050002 |(tratto terminale) |440 |DDG N. 536/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA050003 |Lago Soprano |92 |DDG N. 452/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Capodarso e | | |
| | |Valle del Fiume | | |
|B | ITA050004 |Imera Meridionale |2288 |DDG N. 536/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA050005 |Lago Sfondato |126 |DDG N. 862/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|C | ITA050006 |Monte Conca |1407 |DDG N. 858/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA050007 |Sughereta di Niscemi|3213 |DDG N. 564/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | | | |DDG N. 453/2011 e|
|B | ITA050008 |Rupe di Falconara |138 |DDG n. 25/2014 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA050009 |Rupe di Marianopoli |1161 |DDG N. 862/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | | | |DDG N. 453/2011 e|
|B | ITA050010 |Pizzo Muculufa |969 |DDG n. 25/2014 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060001 |Lago Ogliastro |1136 |DDG N. 627/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|C | ITA060002 |Lago di Pergusa |428 |DDG N. 625/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060003 |Lago di Pozzillo |3393 |DDG N. 628/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060004 |Monte Altesina |1323 |DDG N. 562/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Monte Sambughetti, | | |
|B | ITA060006 |Monte Campanito |3670 |DDG N. 348/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Vallone di Piano | | |
|B | ITA060007 |della Corte |450 |DDG N. 601/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Bosco di Sperlinga, | | |
|B | ITA060009 |Alto Salso |1781 |DDG N. 562/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060010 |Vallone Rossomanno |2357 |DDG N. 899/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060011 |Contrada Caprara |1131 |DDG N. 536/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Boschi di Piazza | | |
|B | ITA060012 |Armerina |4610 |DDG N. 899/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Serre di Monte | | |
|B | ITA060013 |Cannarella |1222 |DDG N. 536/2012 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060014 |Monte Chiapparo |1877 |DDG N. 626/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA060015 |Contrada Valanghe |2339 |DDG N. 418/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Foce del Fiume | | |
| | |Simeto e Lago | | |
|B | ITA070001 |Gornalunga |1837 |DDG N. 418/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Riserva naturale | | |
|B | ITA070002 |Fiume Fiumefreddo |108 |DDG N. 417/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|C | ITA070003 |La Gurna |41 |DDG N. 417/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA070004 |Timpa di Acireale |236 |DDG N. 898/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Bosco di Santo | | |
|B | ITA070005 |Pietro |7236 |DDG N. 564/2010 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Complesso | | |
| | |Immacolatelle, Micio| | |
| | |Conti, boschi | | |
|B | ITA070008 |limitrofi |69 |DDG N. 602/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA070011 |Poggio S. Maria |807 |DDG N. 418/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Bosco di S. Maria La| | |
|B | ITA070021 |Stella |133 |DDG N. 416/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
|B | ITA070022 |Bosco di Linera |44 |DDG N. 416/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Tratto di | | |
| | |Pietralunga del | | |
|B | ITA070025 |Fiume Simeto |748 |DDG N. 418/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Forre laviche del | | |
|B | ITA070026 |Fiume Simeto |1377 |DDG N. 418/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
| | |Vallata del Fiume | | |
| | |Ippari (Pineta di | | |
|B | ITA080003 |Vittoria) |2692 |DDG N. 331/2011 |
+------+-------------+--------------------+-------+-----------------+
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
Art. 2
Misure di conservazione
1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato «B» del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e quelle contenute del decreto dirigenziale generale n. 36 del 27 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'ambiente del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana, e sono immediatamente operative.
2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Le misure di conservazione di cui ai decreti regionali richiamati al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.
5. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione Siciliana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Siciliana, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2015
Il Ministro
Galletti
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2016 )